| Características | HYPERSTORM | Sistema Tradicional |
|---|---|---|
| Poder de descarga | Hasta 15,200 L de espuma en 9 min. | 7,500 L de agua en 30 min. |
| Inversión requerida | Diseñado para PYMES. Desde $750,000 pesos más IVA. |
$1,800,000 pesos más IVA aproximadamente |
| Red de hidrantes | Manguera de 30 - 45 m con un chorro de 30 m | Manguera de 30 m con un chorro de 18 m |
| Aspersores automáticos | Deluge (ambiente húmedo 3D) | Rociadores convencionales |
| Espacio requerido | Compacto, 6 m² | Espacio técnico dedicado |
| Autonomía operativa | Sin motor, bomba externa y cisterna | Cuarto técnico dedicado, con bomba, motor y energía eléctrica |
| Tiempo de implementación | De 8 a 12 semanas | 6 meses aproximadamente |
| Bajo mantenimiento anual | Desde $8,000 pesos | $25,000 pesos aproximadamente |
| Obra civil | No requiere | Requiere |
| Consumo de agua | 228 L hasta 760 L | Cisterna o tanque de 30,000 L |
Sistemas de red contra incendio Hyperstorm
Sistemas de red de rociadores contra incendio Hyperstorm