| Características | ![]() |
Sistema Tradicional |
|---|---|---|
| Poder de descarga (espuma terminada) | 7,600 – 15,200 L por equipo, según relación de expansión indicada; en 9 min. | 7,500 L de agua en 30 min. |
| Inversión requerida | Diseñado para PYMES. Desde $1.2 millones de pesos más IVA. | $2.5 millones de pesos más IVA aproximadamente. |
| Red de hidrantes | Gabinetes con manguera de 30 – 45 m. | Gabinetes con manguera de 30 m. |
| Distancia de chorro | 23 m con línea de 1” y 30 m con línea de 1.5”. | Manguera de 30 m con un chorro de 20 m |
| Presion de operación | 0-180 psi regulable en H200-FS. Operación de red indicada entre 150 y 170 psi. | 120 – 140 psi |
| Aspersores automáticos | Deluge (ambiente húmedo 3D) | Rociadores convencionales |
| Espacio requerido | Compacto, 9 m² | Espacio técnico dedicado |
| Autonomía operativa | Sin motor, bomba externa y cisterna | Cuarto técnico dedicado, con bomba, motor y energía eléctrica |
| Tiempo de implementación | De 8 a 12 semanas | 6 meses aproximadamente |
| Clases de fuego | A, B, D y K. | A |
| Agente supresor | Novacool UEF – espuma humectante ecológica. Tecnología de transferencia de calor. | Agua |
| Bajo mantenimiento anual | Desde $12,000 pesos | $25,000 pesos aproximadamente |
| Obra civil | No requiere | Requiere |
| Consumo de agua | 228 L hasta 760 L | Cisterna o tanque de 30,000 L |
Sistemas de red contra incendio Hyperstorm
Sistemas de red de rociadores contra incendio Hyperstorm










